DİYET LİSTESİ SATIN ALMA İŞLEMİ NASIL YAPILIYOR?

1 Paketlerimizden birini seçin
2 Formu doldurun ve satın alın
3 Ön görüşme için sizi arayalım

Diyetisyenlerimiz ön görüşmeden sonra diyet listeniz hakkında bilgi vermek için size yeniden arıyor ve detayları iletiyor.

ÇAĞRI MERKEZİ

Hafta İçi: 09.00-18.00
0262 606 0 160
destek@diyyet.com
100 gram için Kalori (kkal) Karbonhidrat (gr) Protein (gr) Yağ (gr)
Ararot unu 357 88.15 0.30 0.10
Arpa Malt Unu 361 78.30 10.28 1.84
Arpa unu 322 61.49 8.22 1.56
Arpa Unu veya Yemeği 345 74.52 10.50 1.60
Arpa, altı sıralı 319 55.08 9.63 1.97
Arpa, iki sıralı 319 55.29 9.75 1.80
Arpa, Parlatılmış, Ham 352 77.72 9.91 1.16
Arpa, Parlatılmış, Pişmiş 123 28.22 2.26 0.44
Arpa, soyulmuş 354 73.48 12.48 2.30
Bagel Ekmeği 250 48.89 10.20 1.53
Bagel Ekmeği, çeşitli tahıllar ile 241 47.47 9.90 1.24
Bagel Ekmeği, tam tahıllı beyaz un ile 255 54.52 9.30 0.00
Bagel Ekmeği, tarçınlı-üzümlü 274 55.20 9.80 1.70
Bagel Ekmeği, yulaflı 255 53.30 10.70 1.20
Bazlama 224 48.26 5.76 0.14
Beyaz Ekmek 266 49.42 8.85 3.33
Beyaz Ekmek, çavdar karışımı ile 250 47.50 8.70 3.10
Beyaz Ekmek, düşük kalorili 207 44.30 8.70 2.50
Beyaz Ekmek, kızartılmış 290 54.50 9.00 4.00
Beyaz Ekmek, tuzsuz 267 49.60 8.20 3.60
Beyaz Ekmek, tuzsuz kızartılmış 293 54.40 9.00 4.00
Beyaz Mısır 365 74.26 9.42 4.74
Beyaz Pirinç, iri taneli, pişmiş 130 28.17 2.69 0.28
Bisküvi 353 44.60 7.00 16.30
Bisküvi, bebe 459 70.21 4.10 17.19
Boston Kremalı Pasta 252 42.90 2.40 8.50
Buğday 339 71.13 13.68 2.47
Buğday Ekmeği 274 47.54 10.67 4.53
Buğday Ekmeği, kızartılmış 313 55.77 12.96 4.27
Buğday kepeği 315 34.02 14.26 6.03
Buğday kepeği, ham 216 64.51 15.55 4.25
Buğday nişastası 353 86.98 0.17 0.00
Buğday ruşeymi 369 31.65 29.64 10.20
Buğday tohumu, ham 360 51.80 23.15 9.72
Buğday Unu 364 76.31 10.33 0.98
Buğday, ekmeklik 335 62.48 11.30 1.64
Buğday, filizlenmiş 198 42.53 7.49 1.27
Buğday, makarnalık 344 65.35 12.13 1.57
Buğday, sert kırmızı bahar 329 68.03 15.40 1.92
Buğday, sert kırmızı kışlık 327 71.18 12.61 1.54
Buğday, sert, beyaz 342 75.90 11.31 1.71
Buğday, un, ekmeklik, tip 550 (kül, kuru maddede ≤ % 0.55) 350 71.76 10.66 1.44
Buğday, un, ekmeklik, tip 650 (kül, kuru maddede ≤ % 0.65) 353 73.91 8.84 1.62
Buğday, un, ekmeklik, tip 850 (kül, kuru maddede ≤ % 0.85) 349 74.05 7.58 1.58
Buğday, yumuşak beyaz 340 75.36 10.69 1.99
Buğday, yumuşak kırmızı kış 331 74.24 10.35 1.56
Bulgur 342 75.87 12.29 1.33
Bulgur, pişmiş 83 18.58 3.08 0.24
Çavdar 324 61.99 7.68 1.54
Çavdar Ekmeği 259 48.30 8.50 3.30

YENİ KAYIT OLUŞTUR

PAROLA YENİLEME

TOP