DİYET LİSTESİ SATIN ALMA İŞLEMİ NASIL YAPILIYOR?

1 Paketlerimizden birini seçin
2 Formu doldurun ve satın alın
3 Ön görüşme için sizi arayalım

Diyetisyenlerimiz ön görüşmeden sonra diyet listeniz hakkında bilgi vermek için size yeniden arıyor ve detayları iletiyor.

ÇAĞRI MERKEZİ

Hafta İçi: 09.00-18.00
0262 606 0 160
destek@diyyet.com
100 gram için Kalori (kkal) Karbonhidrat (gr) Protein (gr) Yağ (gr)
Çavdar Ekmeği, düşük kalorili 203 40.50 9.10 2.90
Çavdar Ekmeği, tost yapılmış 284 53.10 9.40 3.60
Çavdar Gevreği 366 82.20 7.90 1.30
Çavdar Tahıl 338 75.86 10.34 1.63
Çavdar unu 334 63.36 10.61 2.14
Çavdar Unu 349 75.43 10.88 1.52
Çavdar unu, beyaz 357 76.68 9.82 1.33
Çavdar unu, kahverengi 325 68.63 15.91 2.22
Darı 378 72.85 11.02 4.22
Darı Unu 382 75.12 10.75 4.25
Darı, Pişmiş 119 23.67 3.51 1.00
Ekmek kırıntısı, kuru, rendelenmiş 395 71.98 13.35 5.30
Ekmek, beyaz 276 50.12 9.40 3.22
Ekmek, beyaz buğday ile 238 43.91 10.66 2.15
Ekmek, beyaz, tuzsuz 248 42.38 9.40 2.86
Ekmek, çavdar 254 44.45 10.01 2.79
Ekmek, çok tahıllı (tam tahıl içerir) 265 43.34 13.36 4.23
Ekmek, çok tahıllı tost (tam tahıl içerir) 288 47.11 14.52 4.60
Ekmek, düşük kalorili 217 42.47 13.32 2.92
Ekmek, glutensiz, PKU 200 46.67 0.00 0.26
Ekmek, kepekli 246 38.61 10.47 3.40
Ekmek, mısır 250 51.38 5.01 1.58
Ekmek, tam buğday unu 258 43.66 10.79 3.35
Ekmek, yulaf 259 42.86 10.14 4.12
Ekmek, yulaf kepeği 236 39.80 10.40 4.40
Ekmek, yulaf kepeği, tost 259 43.70 11.40 4.80
Ekşi Mayalı Ekmek 272 51.88 10.75 2.42
Ekşi Mayalı Ekmek, kızartılmış 319 61.93 13.00 2.14
Erik, Avrupa erik Grubu, Stanley çeşidi 58 13.74 0.15 0.23
Fransız ekmeği, kepekli 239 49.10 8.33 1.04
Glutensiz Ekmek, patates özü, pirinç nişastası ve pirinç unu ile yapılan 320 52.83 3.13 10.70
Glutensiz Ekmek, pirinç unu, mısır nişastasıile yapılan 248 45.78 4.31 5.24
Granola 489 53.88 13.67 24.31
Grissini 412 68.40 12.00 9.50
Hamur İşi 551 45.10 7.30 38.10
Haşhaş tohumu, kuru 487 6.52 17.14 37.63
Hominy 72 14.26 1.48 0.88
Hominy, sarı 72 14.26 1.48 0.88
İrmik 360 72.83 12.68 1.05
İrmik, buğday 344 71.24 8.66 1.71
İrmik, zenginleştirilmiş 360 72.83 12.68 1.05
İtalyan Ekmeği 271 50.10 8.80 3.50
Kabartma Tozu 0 0.00 0.00 0.00
Karabuğday 343 71.50 13.25 3.40
Karabuğday kabuğu çıkarılmış, kavrulmuş, kuru 346 74.95 11.73 2.71
Karabuğday kabuğu çıkarılmış, kavrulmuş, pişirilmiş 92 19.94 3.38 0.62
Karabuğday unu, tam tahıllı 335 70.59 12.62 3.10
Katmer, sade 373 50.33 5.66 15.59
Kavuzlu Buğday 338 70.19 14.57 2.43
Kepek Ekmek 248 47.80 8.80 3.40

YENİ KAYIT OLUŞTUR

PAROLA YENİLEME

TOP