DİYET LİSTESİ SATIN ALMA İŞLEMİ NASIL YAPILIYOR?

1 Paketlerimizden birini seçin
2 Formu doldurun ve satın alın
3 Ön görüşme için sizi arayalım

Diyetisyenlerimiz ön görüşmeden sonra diyet listeniz hakkında bilgi vermek için size yeniden arıyor ve detayları iletiyor.

ÇAĞRI MERKEZİ

Hafta İçi: 09.00-18.00
0262 606 0 160
destek@diyyet.com
100 gram için Kalori (kkal) Karbonhidrat (gr) Protein (gr) Yağ (gr)
Kepekli Ekmek, kızartılmış 306 51.16 16.27 4.07
Krem Tartar 258 61.50 0.00 0.00
Kruton 407 73.50 11.90 6.60
Kuskus 112 23.22 3.79 0.16
Kuskus kuru 376 77.43 12.76 0.64
Küçük Yuvarlak Ekmek 310 52.04 10.86 6.47
Lavaş 284 57.51 7.00 2.23
Makarna, sebzeli, pişmemiş 367 74.88 13.14 1.04
Matsa 395 83.70 10.00 1.40
Matsa, kepekli 351 78.90 13.10 1.50
Maya, hamur, kuru 353 21.57 39.04 7.48
Maya, hamur, yaş 104 7.24 12.48 1.06
Maya, kuru 325 41.22 40.44 7.61
Maya, sıkıştırılmış 105 18.10 8.40 1.90
Mısır Ekmeği 418 69.50 7.00 12.20
Mısır gevreği 371 82.94 5.94 0.88
Mısır kepeği, ham 224 85.64 8.36 0.92
Mısır nişastası 370 90.58 0.19 0.78
Mısır Nişastası 381 91.27 0.26 0.05
Mısır Tanesi, Sarı 365 74.26 9.42 4.74
Mısır Tortillası 218 44.64 5.70 2.85
Mısır Tortillası, tuzsuz 222 46.60 5.70 2.50
Mısır unu 356 72.85 5.44 3.66
Mısır Unu 370 79.45 7.11 1.75
Mısır unu, tam tahıllı, beyaz 361 76.85 6.93 3.86
Mısır unu, tam tahıllı, beyaz 362 76.89 8.12 3.59
Mısır unu, tam tahıllı, mavi (harina de maiz morado) 364 73.89 8.75 5.09
Mısır unu, tam tahıllı, sarı 361 76.85 6.93 3.86
Mısır unu, tam tahıllı, sarı 362 76.89 8.12 3.59
Milföy 558 45.70 7.40 38.50
Muzlu Ekmek 326 54.60 4.30 10.50
Müsli, meyveli 404 64.76 8.40 10.36
Pandispanya Keki 258 57.80 5.90 0.80
Pide Ekmeği, beyaz 275 55.70 9.10 1.20
Popover 371 71.00 10.40 4.30
Ramazan pidesi 258 51.39 7.58 1.50
Sarımsaklı Ekmek 350 41.72 8.36 16.61
Sorgum tahıl 329 72.09 10.62 3.46
Sorgum unu, rafine 357 76.85 9.53 1.24
Sorgum unu, tam tahıllı 359 76.64 8.43 3.34
Tam Buğday Unu 340 71.97 13.21 2.50
Tam tahıllı gevrek, meyveli 381 74.74 8.05 3.92
Teff Pişirilmiş 101 19.86 3.87 0.65
Teff, pişmemiş 367 73.13 13.30 2.38
Tortilla 237 49.94 7.28 0.95
Tortilla, kepekli 310 45.89 9.76 9.76
Tost Melba 390 76.60 12.10 3.20
Tost Melba, buğdaylı 374 76.40 12.90 2.30
Tost Melba, çavdarlı 389 77.30 11.60 3.40
Tritikale 341 63.13 12.05 1.98

YENİ KAYIT OLUŞTUR

PAROLA YENİLEME

TOP